Nov 14
Az AWG jelölést Észak Amerikában a tömör elektromos vezetők méreteinek jelölésére szabványosították 1857-ben.
Sodrott vezetők esetén, a külső átmérő nagyobb ugyanazon keresztmetszetnél. Ilyenkor egy elemi szál keresztmetszetét kell meghatározni és felszorozni az elemi szálak számával. Így meghatározható a sodrott vezető teljes keresztmetszete.
Az alábbi táblázat tartalmazza az AWG mérethez tartozó keresztmetszetet (mm2), átmérőt (mm) illetve a vezető ellenállását (Ω) 25°C –on, DC illetve AC max 60Hz-ig.
AWG | keresztmetszet (mm2) | átmérő (mm) | ellenállás (Ω) |
---|---|---|---|
AWG 1 | 42,4 | 7,348 | 0,4066 |
AWG 2 | 33,6 | 6,544 | 0,5127 |
AWG 3 | 26,7 | 5,827 | 0,6465 |
AWG 4 | 21,2 | 5,189 | 0,8152 |
AWG 5 | 16,8 | 4,621 | 1,028 |
AWG 6 | 13,3 | 4,115 | 1,296 |
AWG 7 | 10,5 | 3,665 | 1,634 |
AWG 8 | 8,37 | 3,264 | 2,061 |
AWG 9 | 6,63 | 2,906 | 2,599 |
AWG 10 | 5,26 | 2,588 | 3,277 |
AWG 11 | 4,17 | 2,305 | 4,132 |
AWG 12 | 3,31 | 2,053 | 5,211 |
AWG 13 | 2,62 | 1,828 | 6,571 |
AWG 14 | 2,08 | 1,628 | 8,286 |
AWG 15 | 1,65 | 1,450 | 10,45 |
AWG 16 | 1,31 | 1,291 | 13,17 |
AWG 17 | 1,04 | 1,150 | 16,61 |
AWG 18 | 0,8230 | 1,024 | 20,95 |
AWG 19 | 0,6530 | 0,912 | 26,42 |
AWG 20 | 0,5180 | 0,812 | 33,31 |
AWG 21 | 0,4100 | 0,723 | 42,00 |
AWG 22 | 0,3260 | 0,644 | 52,96 |
AWG 23 | 0,2580 | 0,573 | 66,79 |
AWG 24 | 0,2050 | 0,511 | 84,22 |
AWG 25 | 0,1620 | 0,455 | 106,2 |
AWG 26 | 0,1290 | 0,405 | 133,9 |
AWG 27 | 0,1020 | 0,361 | 168,9 |
AWG 28 | 0,0810 | 0,321 | 212,9 |
AWG 29 | 0,0642 | 0,286 | 268,5 |
AWG 30 | 0,0509 | 0,255 | 338,6 |
AWG 31 | 0,0404 | 0,227 | 426,9 |
AWG 32 | 0,0320 | 0,202 | 538,3 |
AWG 33 | 0,0254 | 0,180 | 678,8 |
AWG 34 | 0,0201 | 0,160 | 856,0 |
AWG 35 | 0,0160 | 0,143 | 1079 |
AWG 36 | 0,0127 | 0,127 | 1361 |
AWG 37 | 0,0100 | 0,113 | 1716 |
AWG 38 | 0,00797 | 0,101 | 2164 |
AWG 39 | 0,00632 |
Keresés a blogbanBlog kategóriákA jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.
|